Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Rydboholms SK P-06 IB

Följ

P-06 IB

Följ oss för uppdateringar
Följ
Rydboholms SK
Innebandy
P-06 IB

Statistik

Serien i siffror
  • 5

    Placering

  • 1,6

    Poäng/Match

  • 5,2

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - +/- P
1 Fröjereds IF 9 8 1 0 67 29 38 25
2 Wårgårda IBK 9 6 3 0 48 36 12 21
3 IBK Lidköping 9 5 3 1 68 28 40 18
4 Fritsla IF 9 4 3 2 38 28 10 15
5 Rydboholms SK 9 4 2 3 47 39 8 14
6 IBK Elfhög 9 4 0 5 49 44 5 12
7 Skövde IBF 9 3 3 3 38 36 2 12
8 IBK Vänersborg 9 2 0 7 34 43 -9 6
9 Hestrafors IF 9 1 0 8 19 94 -75 3
10 Sandareds IBS 9 0 1 8 18 49 -31 1
11 Fristads GoIF 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål +/- Målskillnad P Poäng