Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Rydboholms SK P-2011 (P13)

Följ

P-2011 (P13)

Följ oss för uppdateringar
Följ
Rydboholms SK
Fotboll
P-2011 (P13)

Statistik

Serien i siffror
  • 10

    Placering

  • 0,5

    Poäng/Match

  • 1

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Skene IF 7 5 2 0 53 17 36 17
2 Mariedals IK Vit 11 0 11 0 -1 -1 0 11
3 Sandareds IF 3 0 3 0 -1 -1 0 3
4 IFK Örby 2 0 2 0 0 0 0 2
5 Fritsla IF 3 0 2 1 3 12 -9 2
6 Sparsörs AIK 1 0 1 0 0 0 0 1
7 Hestrafors IF 1 0 1 0 -1 -1 0 1
8 Rävlanda AIS 2 0 1 1 4 5 -1 1
9 Sjömarkens IF 2 0 1 1 5 12 -7 1
10 Rydboholms SK 2 0 1 1 2 10 -8 1
11 Västra Mark 2 0 1 1 2 13 -11 1
12 Ospecificerat lag (12) 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng